<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Oli Żuławińskiej &#187; PKPiR</title>
	<atom:link href="http://olazulawinska.pl/category/pkpir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olazulawinska.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 09:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Darmowy program do prowadzenia PKPiR &#8211; testuję Vatowca</title>
		<link>http://olazulawinska.pl/darmowy-program-do-prowadzenia-pkpir-testuje-vatowca/</link>
		<comments>http://olazulawinska.pl/darmowy-program-do-prowadzenia-pkpir-testuje-vatowca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Żuławińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKPiR]]></category>
		<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[Za darmo]]></category>
		<category><![CDATA[darmowy program do pkpir]]></category>
		<category><![CDATA[Vatowiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olazulawinska.pl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Zaczęłam przegląd programów do prowadznia małej księgowości. Trochę dlatego, że jestem zawiedziona brakiem testowej wersji DRACO, trochę &#8211; myśląc już o nowej edycji mojego kursu o darmowym oprogramowaniu biurowym. Ponieważ nowa wersja ma być nieco szersza, testy programów będą dokładniejsze.
Na pierwszy ogień  poszedł Vatowiec &#8211; program, który przy używaniu na jednym stanowisku jest darmowy. Program [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaczęłam przegląd programów do prowadznia małej księgowości. Trochę dlatego, że jestem zawiedziona brakiem testowej wersji DRACO, trochę &#8211; myśląc już o nowej edycji mojego <a href="http://www.olazulawinska.pl/?p=71">kursu o darmowym oprogramowaniu biurowym</a>. Ponieważ nowa wersja ma być nieco szersza, testy programów będą dokładniejsze.</p>
<p><span id="more-91"></span>Na pierwszy ogień  poszedł Vatowiec &#8211; program, który przy używaniu na jednym stanowisku jest darmowy. Program ciekawy, dość rozbudowany i &#8211; jak na razie mi się wydaje &#8211; dość trudny.</p>
<p>Myślę, że jednak warto się przekopać przez jego zawiłości, bo <a href="http://vatowiec.pl/index.php?dzial=brv_info" target="_blank">możliwości programu</a> są aprawde duże. Program oprócz samej PKPiR pozwala prowadzić rejestry vat, operacje valutowe, ewidencje wymagane przy prowadzeniu PKPiR (ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja przebiegu pojazdu), bank i kasę, noty odsetkowe, etc.</p>
<p>Póki co &#8211; ściągnęłam sobie istrukcję, zainstalowałam Vatowca i testuję.  I mam nadzieję wkrótce podzielić się z wami moimi opiniami na temat tego programu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olazulawinska.pl/darmowy-program-do-prowadzenia-pkpir-testuje-vatowca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draco KPiR PRO na rok 2009 &#8211; badam sprawę</title>
		<link>http://olazulawinska.pl/draco-kpir-pro-na-rok-2009-badam-sprawe/</link>
		<comments>http://olazulawinska.pl/draco-kpir-pro-na-rok-2009-badam-sprawe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 06:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Żuławińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKPiR]]></category>
		<category><![CDATA[Draco KPiR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olazulawinska.pl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu pisałam o programie Draco KPiR Pro &#8211; czyli o darmowej wersji programu do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Niestety, wersja do której odsyłam, jak i ta dostępna na stronie producenta nie obsługują roku 2009. Wysłałam e-mail do firmy KSI, z zapytaniem o wersję na nowy rok i czekam na odpowiedź. Jak się doczekam, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakiś czas temu pisałam o programie Draco KPiR Pro &#8211; czyli o darmowej wersji programu do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Niestety, wersja do której odsyłam, jak i ta dostępna na stronie producenta nie obsługują roku 2009.<span id="more-83"></span> Wysłałam e-mail do firmy KSI, z zapytaniem o wersję na nowy rok i czekam na odpowiedź. Jak się doczekam, lub dowiem w inny sposób &#8211; dam znać na blogu. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olazulawinska.pl/draco-kpir-pro-na-rok-2009-badam-sprawe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roczne rozliczenie PIT &#8211; koszty uzyskania przychodów i dochód z działalności gospodarczej</title>
		<link>http://olazulawinska.pl/roczne-rozliczenie-pit-koszty-uzyskania-przychodow-i-dochod-z-dzialalnosci-gospodarcze/</link>
		<comments>http://olazulawinska.pl/roczne-rozliczenie-pit-koszty-uzyskania-przychodow-i-dochod-z-dzialalnosci-gospodarcze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 07:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Żuławińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[PITy roczne]]></category>
		<category><![CDATA[PKPiR]]></category>
		<category><![CDATA[dochód z działalności gospodarczej]]></category>
		<category><![CDATA[koszty uzyskania przychodów]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[rozliczenie roczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olazulawinska.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Zanim wypełnisz PIT musisz obliczyć dochód ze swojej działalności gospodarczej.

Wysokość kosztów uzyskania przychodów liczymy następująco:
a. wartość spisu z natury na początek roku podatkowego
b. plus wydatki na zakup towarów i materiałów (kolumna 10 PKPiR)
c. plus wydatki na koszty uboczne zakupu (kol. 11)
d. minus wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego
e. plus kwota pozostałych wydatków (kol.14)
f. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zanim wypełnisz PIT musisz obliczyć dochód ze swojej działalności gospodarczej.</p>
<p><span id="more-82"></span></p>
<p>Wysokość kosztów uzyskania przychodów liczymy następująco:<br />
a. wartość spisu z natury na początek roku podatkowego<br />
b. plus wydatki na zakup towarów i materiałów (kolumna 10 PKPiR)<br />
c. plus wydatki na koszty uboczne zakupu (kol. 11)<br />
d. minus wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego<br />
e. plus kwota pozostałych wydatków (kol.14)<br />
f. minus wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych kolumnach księgi</p>
<p>A żeby obliczyć dochód odejmujemy tak obliczone koszty od przychodu (kol.9) .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olazulawinska.pl/roczne-rozliczenie-pit-koszty-uzyskania-przychodow-i-dochod-z-dzialalnosci-gospodarcze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentowanie kosztów związanych z przesyłkami pocztowymi</title>
		<link>http://olazulawinska.pl/dokumentowanie-kosztow-zwiazanych-z-przesylkami-pocztowymi/</link>
		<comments>http://olazulawinska.pl/dokumentowanie-kosztow-zwiazanych-z-przesylkami-pocztowymi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Żuławińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKPiR]]></category>
		<category><![CDATA[Pytania przedsiębiorców]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[opłaty za przesyłki pocztowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olazulawinska.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wysyłam listy polecone. Księgowa z biura rachunkowego powiedziała, że do odliczenia kosztów wystarczą potwierdzenia nadania. Na poczcie widziałam, że niektórzy biorą jakieś dodatkowe potwierdzenia albo faktury. Czy to faktycznie wystarczy?&#8221; Koszty przesyłek pocztowych mogą być udokumentowane:  

 fakturami, albo
potwierdzeniami zakupu znaczków, albo
potwierdzeniami nadania.

   Dobrze jest przyjąć jeden system. Wtedy łatwo ustalić, że opłatę za każdą przesyłkę zaliczyłąś do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-style: italic" class="Apple-style-span">&#8220;Wysyłam listy polecone. Księgowa z biura rachunkowego powiedziała, że do odliczenia kosztów wystarczą potwierdzenia nadania. Na poczcie widziałam, że niektórzy biorą jakieś dodatkowe potwierdzenia albo faktury. Czy to faktycznie wystarczy?&#8221;</span><span style="font-style: italic" class="Apple-style-span"> <span style="font-style: normal" class="Apple-style-span"><a href="http://www.olazulawinska.pl/zapytaj2/zapytaj.php" title="Zapytaj Olę"><img align="right" src="http://olazulawinska.pl/wp-content/uploads/2009/02/zapytaj-ole.jpg" alt="Zapytaj Olę" /></a></span></span>Koszty przesyłek pocztowych mogą być udokumentowane:  </p>
<ul>
<li> fakturami, albo</li>
<li>potwierdzeniami zakupu znaczków, albo</li>
<li>potwierdzeniami nadania.</li>
</ul>
<p> <span id="more-76"></span>  Dobrze jest przyjąć jeden system. Wtedy łatwo ustalić, że opłatę za każdą przesyłkę zaliczyłąś do kosztów jeden raz.  Jeżeli dokumentujesz wydatki na przesyłki fakturami &#8211; trzymaj się tego systemu. Jeśli chcesz dokumentować potwierdzeniami nadania &#8211; używaj potwierdzeń. Potwierdzają one poniesienie opłaty za przesyłkę, więc mogą być podstawą zapisów w PKPiR. </p>
<p>Ważne: jeśli są to dowody nadania przesyłek w postaci książki pocztowej &#8211; pamiętaj, żeby u góry strony wpisać nazwę i adres swojej firmy, lub przybić pieczątkę. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olazulawinska.pl/dokumentowanie-kosztow-zwiazanych-z-przesylkami-pocztowymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podwójna zaliczka na podatek dochodowy za listopad</title>
		<link>http://olazulawinska.pl/podwojna-zaliczka-na-podatek-dochodowy-za-listopad/</link>
		<comments>http://olazulawinska.pl/podwojna-zaliczka-na-podatek-dochodowy-za-listopad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 09:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Żuławińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[PITy roczne]]></category>
		<category><![CDATA[PKPiR]]></category>
		<category><![CDATA[Pytania przedsiębiorców]]></category>
		<category><![CDATA[PIT za grudzień]]></category>
		<category><![CDATA[podwójna zaliczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olazulawinska.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Zaczął się listopad, a  więc już od początku miesiąca pomyśl o podwójnej zaliczce na podatek dochodowy. (Tak dla przypomnienia &#8211; do 20 grudnia zapłacisz zaliczkę na PIT za listopad i grudzień -lub za 3 i 4 kwartał - w wysokości podwójnej zaliczki listopadowej).
Kiedy ten przepis zniknie?

Prawdopodobnie w 2010 roku.  Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym została uchwalona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaczął się listopad, a  więc już od początku miesiąca pomyśl o podwójnej zaliczce na podatek dochodowy. (Tak dla przypomnienia &#8211; do 20 grudnia zapłacisz zaliczkę na PIT za listopad i grudzień -lub za 3 i 4 kwartał - w wysokości podwójnej zaliczki listopadowej).</p>
<p>Kiedy ten przepis zniknie?</p>
<p><span id="more-68"></span></p>
<p>Prawdopodobnie w 2010 roku.  Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym została uchwalona w Sejmie w trzecim czytaniu bez poprawek i obecnie zajmuje się nią Senat. </p>
<p>Wg znowelizowanego projektu zaliczka za grudzień lub za 4 kwartał płacona byłaby do 20 stycznia na podstwie rzeczywistych wyników firmy w tym okresie. Zwolnieni z niej byliby podatnicy, którzy złożyliby rozliczenie roczne do 20 stycznia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olazulawinska.pl/podwojna-zaliczka-na-podatek-dochodowy-za-listopad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma w domu &#8211; co wrzucić w koszty (3) &#8211; remont</title>
		<link>http://olazulawinska.pl/firma-w-domu-co-wrzucic-w-koszty-3-remont/</link>
		<comments>http://olazulawinska.pl/firma-w-domu-co-wrzucic-w-koszty-3-remont/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 09:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Żuławińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma w domu]]></category>
		<category><![CDATA[PKPiR]]></category>
		<category><![CDATA[Pytania przedsiębiorców]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[podatek dochodowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olazulawinska.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Zacznijmy od definicji remontu. Jest to oddtworzenie, przywrócenie poprzedniego stanu technicznego i użytkowego lokalu.

Jeśli prowadzisz remont (a nie roboty prowadzące do wzrostu wartości pomieszczeń), to masz prawo zaliczyć w koszty działalności gospodarczej pełne koszty dotyczące remontu tej części mieszkania, w której prowadzisz DG. Robisz to na podstawie faktur i rachunków lub dowodem wewnętrznym (wg wskaźnika udziału [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zacznijmy od definicji remontu. Jest to oddtworzenie, przywrócenie poprzedniego stanu technicznego i użytkowego lokalu.</p>
<p><span id="more-58"></span></p>
<p>Jeśli prowadzisz remont (a nie roboty prowadzące do wzrostu wartości pomieszczeń), to masz prawo zaliczyć w koszty działalności gospodarczej pełne koszty dotyczące remontu tej części mieszkania, w której prowadzisz DG. Robisz to na podstawie faktur i rachunków lub dowodem wewnętrznym (wg wskaźnika udziału powierzchni przeznaczonej na firmę, jeśli remontowane było całe mieszkanie &#8211; więcej na ten temat znajdziesz <a title="Firma w domu" href="http://olazulawinska.wordpress.com/2008/07/23/firma-w-domu-1/" target="_self">tutaj</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olazulawinska.pl/firma-w-domu-co-wrzucic-w-koszty-3-remont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma w domu &#8211; co wrzucić w koszty (2) &#8211; telefon</title>
		<link>http://olazulawinska.pl/firma-w-domu-co-wrzucic-w-koszty-2-telefon/</link>
		<comments>http://olazulawinska.pl/firma-w-domu-co-wrzucic-w-koszty-2-telefon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 12:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Żuławińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma w domu]]></category>
		<category><![CDATA[PKPiR]]></category>
		<category><![CDATA[Pytania przedsiębiorców]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[podatek dochodowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olazulawinska.pl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli wykorzystujesz prywatny telefon do rozmów służbowych masz prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty rozmów. W tym celu potrzebujesz billing &#8211; chronologiczne zestwienie rozmów wystawiony przez Twojego operatora. Na billingu zaznaczasz rozmowy firmowe i obliczasz ich koszt. A później&#8230;

sporządzasz dowód wewnętrzny z obliczonym kosztem (do którego podłączamy orygilnalną fakturę otrzymaną od operatora i billing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli wykorzystujesz prywatny telefon do rozmów służbowych masz prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty rozmów. W tym celu potrzebujesz billing &#8211; chronologiczne zestwienie rozmów wystawiony przez Twojego operatora. Na billingu zaznaczasz rozmowy firmowe i obliczasz ich koszt. A później&#8230;</p>
<p><span id="more-57"></span><br />
sporządzasz dowód wewnętrzny z obliczonym kosztem (do którego podłączamy orygilnalną fakturę otrzymaną od operatora i billing z zaznaczonymi rozmowami służbowymi). Dowód księgujesz w kolumnie 13 PKPiR &#8220;Pozostałe wydatki&#8221;.</p>
<p>Niestety, w koszty nie możesz zaliczyć:</p>
<ul>
<li>- abonamentu,</li>
<li>- kosztów założenia linii telefonicznej,</li>
<li>- kosztu zakupu aparatu</li>
</ul>
<p>bo jest to Twój prywatny telefon, więc te koszty i tak musiałbyś ponieść.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olazulawinska.pl/firma-w-domu-co-wrzucic-w-koszty-2-telefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma w domu &#8211; co wrzucić w koszty (1) &#8211; czynsz i opłaty</title>
		<link>http://olazulawinska.pl/firma-w-domu-1/</link>
		<comments>http://olazulawinska.pl/firma-w-domu-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Żuławińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma w domu]]></category>
		<category><![CDATA[PKPiR]]></category>
		<category><![CDATA[Pytania przedsiębiorców]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[podatek dochodowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olazulawinska.pl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Prawidłowe rozliczenie kosztów działalności gospodarczej to podstawa prawidłowego obliczenia podatku dochodowego. O ile firmy wynajmujące lokal nie mają zwykle problemu z ustaleniem wysokości opłat za czynsz, ogrzewanie, telefon &#8211; bo księgują otrzymane faktury w pełnej wysokości, to w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu, w którym mieszkasz ustalenie kosztów może być nieco kłopotliwe.

 
W przypadku prowadzenia w mieszkaniu biura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prawidłowe rozliczenie kosztów działalności gospodarczej to podstawa prawidłowego obliczenia podatku dochodowego. O ile firmy wynajmujące lokal nie mają zwykle problemu z ustaleniem wysokości opłat za czynsz, ogrzewanie, telefon &#8211; bo księgują otrzymane faktury w pełnej wysokości, to w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu, w którym mieszkasz ustalenie kosztów może być nieco kłopotliwe.</p>
<p><span id="more-56"></span></p>
<p> </p>
<p>W przypadku prowadzenia w mieszkaniu biura lub innej działalności, która nie wymaga zwiększonego zużycia prądu czy wody, obliczamy współczynnik udziału powieszchni mieszkania przeznaczonej na działalność do ogólnej powierzchni mieszkania. ( Uwaga, część Urzędów Skarbowych poprosi o pokazanie decyzji z naliczeniem podatku od nieruchomości i sprawdzi jaką powierzchnię przeznaczoną na DG podaliśmy Urzędowi Gminy).</p>
<p>Jeżeli mamy obliczony współczynnik, to koszty:</p>
<ul>
<li>- czynszu,</li>
<li>- energii elektrycznej,</li>
<li>- ogrzewania,</li>
<li>- wody,</li>
<li>- gazu,</li>
<li>- wywozu śmieci</li>
</ul>
<p>mnożymy przez ten współczynik i obliczamy wysokość kosztu. Następnie sporządzamy Dowód wewnętrzny z obliczonym kosztem (do którego podłączamy orygilnalną fakturę czy rachunek, z których wynika pełna wysokość opłaty). Dowód księgujemy w kolumnie 13 PKPiR &#8220;Pozostałe wydatki&#8221;.</p>
<p><em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olazulawinska.pl/firma-w-domu-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ewidencja sprzedaży</title>
		<link>http://olazulawinska.pl/ewidencja-sprzedazy/</link>
		<comments>http://olazulawinska.pl/ewidencja-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 11:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Żuławińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKPiR]]></category>
		<category><![CDATA[ewidencja sprzedaży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olazulawinska.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy założyć ewidencję sprzedaży:

gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe,
gdy prowadzisz przedsiębiorstwo wielozakładowe i chcesz prowadzić tylko jedną księgę przychodów i rozchodów (wtedy w każdym zakładzie prowadzisz ewidencję sprzedaży. Można też w każdym zakładzie prowadzić oddzielne PKPiR).
jeśli nie chcesz codziennie wpisywać wszystkich faktur i rachunków. Jeśli prowadzisz ewidencję sprzedaży to możesz gromadzić faktury i rachunki dotyczące zakupów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiedy założyć ewidencję sprzedaży:</p>
<ol>
<li>gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe,</li>
<li>gdy prowadzisz przedsiębiorstwo wielozakładowe i chcesz prowadzić tylko jedną księgę przychodów i rozchodów (wtedy w każdym zakładzie prowadzisz ewidencję sprzedaży. Można też w każdym zakładzie prowadzić oddzielne PKPiR).</li>
<li>jeśli nie chcesz codziennie wpisywać wszystkich faktur i rachunków. Jeśli prowadzisz ewidencję sprzedaży to możesz gromadzić faktury i rachunki dotyczące zakupów i sprzedaży udokumentowanej i wpisać je do 20 dnia następnego miesiąca.)</li>
</ol>
<p><span id="more-49"></span></p>
<ul>
<li>Jeśli prowadzisz uproszczoną ewidencję sprzedaży dla celów VAT lub ewidencję sprzedaży VAT- może ona pełnić również rolę ewidencji sprzedaży dla PKPiR.</li>
<li>Jeśli swoją sprzedaż rejestrujesz przy pomocy kasy fiskalnej, nie musisz prowadzić ewidencji sprzedaży. Do księgi możesz wpisywać na podstawie dobowych lub miesięcznych raportów z kasy fiskalnej.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olazulawinska.pl/ewidencja-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKPiR a uproszczona ewidencja sprzedaży</title>
		<link>http://olazulawinska.pl/uproszczona-ewidencja-sprzedazy/</link>
		<comments>http://olazulawinska.pl/uproszczona-ewidencja-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Żuławińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lektury]]></category>
		<category><![CDATA[PKPiR]]></category>
		<category><![CDATA[Pytania przedsiębiorców]]></category>
		<category><![CDATA[ABC small biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[ewidencja sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[Włodzimierz Markowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olazulawinska.pl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Kto prowadzi uproszczoną ewidencję sprzedaży? Przedsiębiorcy zwolnieni podmiotowo z podatku od towarów i usług (czyli tacy, których ubiegłoroczny i tegoroczny obrót nie przekroczyły limitów vat, a oni nie zrezygnowali ze zwolnienia).
W jakim celu trzeba prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży? Aby uchwycić moment przekroczenia limitu, który uprawnia do zwolnienia z vat. 
A czy koniecznie muszę prowadzić tą ewidencję?
 
Nie. Jeśli na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kto prowadzi uproszczoną ewidencję sprzedaży? Przedsiębiorcy zwolnieni podmiotowo z podatku od towarów i usług (czyli tacy, których ubiegłoroczny i tegoroczny obrót nie przekroczyły limitów vat, a oni nie zrezygnowali ze zwolnienia).</p>
<p>W jakim celu trzeba prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży? Aby uchwycić moment przekroczenia limitu, który uprawnia do zwolnienia z vat. </p>
<p>A czy koniecznie muszę prowadzić tą ewidencję?</p>
<p> <span id="more-48"></span></p>
<p>Nie. Jeśli na całą swoją sprzedaż wystawiasz rachunki w dniu wydania towaru, rejestrując je na bieżąco w księdze (wtedy powinienieś w wolnych kolumnach PKPiR założyć rubryki &#8220;Obrót towarem i usługami wg art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT&#8221; oraz &#8220;Obrót narastająco od początku roku&#8221;).</p>
<p><em>Pisząc tą notkę, oparłam się na książce <a title="ABC small biznesu" href="http://www.mentis.pl/312905-abc-small-businessu-2008?p=1378" target="_blank">Włodzimierza Markowskiego &#8220;Abc small biznesu</a>&#8220;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olazulawinska.pl/uproszczona-ewidencja-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
